所得税の確定申告(2月16日~3月15日)がスタート、所得税に関心のある時期になりました。所得は、その性質、発生の形態によって担税力が異なるという前提で10種類に分類されています。以下に所得の種類と所得金額の計算方法を掲げてみました。
種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 | |||
利子所得 | 公社債や預貯金等の利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |||
配当所得 | 株式・出資の配当等 | 収入金額―負債利子=配当所得の金額 | |||
不動産所得 | 地代・家賃・権利金等 | 収入金額―必要経費=不動産所得の金額 | |||
事業所得 | 事業から生じる所得 | 収入金額―必要経費=事業所得の金額 | |||
給与所得 | 給料・賃金等 | 収入金額―給与所得控除額=給与所得の金額 | |||
退職所得 | 退職金・一時恩給等 | (収入金額―退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 (注1) | |||
山林所得 | 山林を売った所得 | 収入金額―必要経費―特別控除額(注2)=山林所得の金額 | |||
譲渡所得 | 総合課税 | ゴルフ会員権などを売った場合 | 所有期間5年以内 | 総収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額(注2) | |
所有期間5年超 | [総収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額(注2)]×1/2 | ||||
分離課税 | 土地や建物などを売った場合 | 所有期間5年以内 | 総収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額(注3)(注4) | ||
所有期間5年超 | |||||
株式などを売った場合 | 申告分離課税 | 総収入金額―(取得費+譲渡費用) | |||
一時
所得 |
クイズの賞金・満期保険金等 | (収入金額―必要経費―特別控除額(注2))=一時所得の金額(注5) | |||
雑所得 | 公的年金・原稿料等、上記以外の所得 | 収入金額―必要経費=雑所得の金額 | |||
(注1)勤続年数が5年以下である者は1/2計算に制限あり
(注2)特別控除額は、50万を限度
(注3)特別控除額は、収用、居住用財産の譲渡に限る
(注4)所有期間5年以内、5年超で税率異なる
(注5)所得金額の計算はこのとおりですが、税額は所得金額の1/2に相当する金額により計算
税理士 廣島 清量